Info utili
Info e orari di apertura, tariffe e ricariche badge
Orari & Tariffe
Info & Orari di Apertura
Uffici Amministrativi
Dal lunedì al venerdì
Apertura
08:00
Chiusura
17:30
Mercato Ortofrutticolo
Autotrasportatori
00:00 – 18:00
muniti di badge
Conferenti
02:00 – 19:00
muniti di badge
Acquirenti
03:00 – 10:30
Mercato
Ittico
Autotrasportatori
00:00 – 18:00
muniti di badge
Conferenti
00:00 – 17:00
muniti di badge
Acquirenti
00:30 – 08:00
Tariffe
Tariffe di Accesso
Acquirenti e Conferenti
| Acquirenti e Conferenti | Giornaliera | 10 Ingressi | 30 Ingressi | 60 Ingressi | 90 Ingressi |
|---|---|---|---|---|---|
| Autovetture | € 3,00 | € 30,00 | € 87,00 | € 174,00 | € 261,00 |
| Veicoli portata a pieno carico < 3 t | € 3,00 | € 30,00 | € 87,00 | € 174,00 | € 261,00 |
| Veicoli portata a pieno carico ≥ 3 t < 7 t | € 5,00 | € 50,00 | € 145,00 | € 290,00 | € 435,00 |
| Veicoli portata a pieno carico ≥ 7 t < 11 t | € 7,00 | € 70,00 | € 203,00 | € 406,00 | € 609,00 |
| Veicoli portata a pieno carico ≥ 11 t < 18 t | € 9,00 | € 90,00 | € 261,00 | € 522,00 | € 783,00 |
| Veicoli portata a pieno carico ≥ 18 t | € 13,00 | € 130,00 | € 377,00 | € 754,00 | € 1.131,00 |
| Moto | € 1,00 | — | — | — | — |
* Tariffe e ricaricabili badge da intendersi IVA inclusa
Badge
Richiedi il Badge
Compila il modulo sottostante o scarica il documento e consegnalo brevi mano all'amministrazione